Contiene informaciones vinculadas al área de Intervención educativa y psicológica, razonamiento verbal, economía y humanidades.
lunes, 14 de septiembre de 2015
domingo, 13 de septiembre de 2015
viernes, 11 de septiembre de 2015
lunes, 7 de septiembre de 2015
RELACIÓN DE INGRESANTES EXAMEN GENERAL SETIEMBRE 2015 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 73382415 ANCCASI CARBAJAL NELY BRISEIDA 2408
2 43878299 CHOQUENEYRA QUISPE JHON WALTHER 2341
3 74027512 RAMOS FLORES BILL 2150
4 42970277 MESTAS JACOBO JUAN SIMON 2135
5 72558355 QUISPE NEIRA VIRNA ESTHER 2095
6 71386508 ROQUE PARILLO MARYORY 2039
7 73091437 TITO ESPINOZA EDY YERSON 2025
8 48056800 HUILLCA MAMANI EDWAR WILFREDO 2007
9 48396818 HUMPIRI SUPO MARIZOL 1965
10 44866859 HUAYAPA GONZALES CHRISTIAN OMAR 1945
11 70445287 CALVO BELON INGRITH ALEJANDRA 1911
12 48107100 TORRES NIETO JHOMARA JHOHARED 1879
13 72484967 CRUZ CHOQUETOMA CARLA MODESTA 1857
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Enfermeria
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 72866148 MAMANI ANCCASI VERONICA EMPERATRIZ 2465
2 76987062 CAMACHO MENDOZA XIOMARA KATERINE 2421
3 74940487 CHINO CASAMARCA MIRIAN JAQUELINE 2417
4 70114120 ROJAS APAZA FIORELA SHUAY 2315
5 73390750 BETANCUR GARCIA PATRICIA 2275
6 71476909 CARPIO CRUZ YASHIRA.MADAI 2259
7 71449950 CHINO MAMANI DANITZA SONIA 2235
8 71525300 QUISPE YANA MARY LUZ 2195
9 74984441 QUISPE SARAVIA LYTS KAREN 2175
10 73004626 TACO HANCCOCCALLO YUDITH EVELIN 2097
11 72000399 CCOYO HANCCO EFRAIN DENIS 2095
12 72669324 CHALLO LAQUI LISSETH 2057
13 73462921 QUISPE AGUILAR DIANA 2045
14 71522817 CASTILLO COAQUIRA CARMEN MILAGROS 2045
15 74439324 TURPO MAMANI KEILA FLOR 2027
16 77819497 FLORES CHAMBI EVELIN 2005
17 72612557 PACSI MAMANI CELINE JOHANA 1994
18 71347611 APAZA ALATA SHARON GYANELLA 1985
19 73640860 CUSACANI TICONA YENNY MARIBEL 1977
20 48089626 AGUILAR PERALTA CRISTEL MISHELL 1971
21 75673019 PACOMPIA BUSTINCIO MERY 1965
22 70316721 GALINDO GODOY JUDITH MELANY 1963
23 73958856 ASQUI CUTIPA ROSSYMAR 1963
24 70082829 MAMANI CONDORI WALDIR JAVIER 1955
25 71984107 ZAPANA COLLANQUI MERY GUICELDA 1928
26 71453016 MAMANI ESTUCO LILIBETH MAYUMI 1909
27 75521779 PINTO CAMA DEYSI 1906
28 70308444 CHAPARRO QUISPE CAROLINA 1905
29 73001847 CALLASACA LAURA DEYSI LUZ 1891
30 74047963 CRUZ PACOMPIA SOLEDAD ERIKA 1885
31 71436716 ARNEZ CHAHUARA ALEJANDRA CELESTE 1877
32 76006244 ARO HUANACUNI VERONICA 1865
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Biologia
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 75363874 CONDORI CAHUINA STIP ROSEL 2545
2 76196959 VILCA PACHARI KEVIN MICHAEL 2375
3 70828262 LOPE ASTETE LUCERO MARIA 2189
4 73499300 PARI BELLIDO HEYDI MELISA 2181
5 71424686 ALIAGA CHAIÑA FERNANDO JESUS 2175
6 70036483 CHAMBI ORTEGA HECTOR LUIS 2157
7 70237249 OROS VALENCIA KEVIN DANIEL 2115
8 72943978 VILLASANTE CRUZ YAMILE PEGGY 2093
9 73208747 HUAYANAY CHOQUENAIRA CORAYMA MARILY 2019
10 72786515 GUEVARA QUISPE ALEXANDER LEE 1979
11 71854466 PINEDA AVALOS ANGIE NOHELIA 1945
12 70218311 CHÁVEZ CUELA GEORGE HUBERT 1935
13 70257128 CHUPAN UMIÑA DAVID CARLOS 1907
14 70184755 FLORES FLORES HEIDY CAMILA 1903
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Humana
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 71563967 MAMANI UCHARICO ESTEFANI 3075
2 75025138 MONTORO RAMIREZ JHONATAN ANTONIO 3035
3 72743432 ARMUTO QUISPETUPA MISHELLE ARACELI 3015
4 70332326 HUATA APAZA JAHIR MANUEL 2995
5 71822193 ARPI GUTIERREZ KATIA MILAGROS 2985
6 70761690 CARI APAZA EDGARD VLADIMIR 2985
7 71460748 BEJAR VELASQUEZ JUAN JOSE 2965
8 74060296 QUISPE RAMOS LUIS YASMANI 2931
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Nutricion Humana
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 73771368 HILARI HUILLCA ANABEL YANINA 2249
2 73623870 CHAVEZ ZUÑIGA ALEIDA JHESTERLY 2115
3 70235617 RAMOS GRANDE MIRIAN ISABEL 2093
4 45203145 QUISPE PARI LINO 2057
5 70176280 MAQUERA MAMANI CINTHYA JHOSBENIA 1981
6 75903985 CUTIPA QUISO ROSMERY 1936
7 76361824 CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI DIEGO 1915
8 73254641 APAZA BACA ELIAS DANIEL 1909
9 74581979 NEIRA YUCRA LEIDI YANETH 1859
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS (CONADIS)
Escuela Profesional: Nutricion Humana
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 74056668 AMPUERO MENA ROSMELIA 2005
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Odontologia
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 70852577 HUAMANI SUMI MARICIELO ARACELY 2849
2 71984047 MOLINA ARRAYA EVELYN INES 2685
3 77135831 CACERES VELASQUEZ MARGARETH PILAR 2565
4 72190955 SOHAÑA CHOQUEPUMA STEFANY LUZ 2525
5 70828275 FLORES QUISPE MELISSA KAROL 2519
6 70069531 ARCOS GORDILLO SHEYLA DANITZA 2451
7 75559354 YUPANQUI FLORES LISBETH 2445
8 71874633 MAMANI QUISPE YENY ISABEL 2425
9 72502964 QUILCA FLORES NATALY ALEXANDRA 2415
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ciencias Contables
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 70193330 PACOMPIA TURPO CARMEN ROSA 3215
2 75890920 CALLERI CAXI DAVY THOMSON 3195
3 73274327 AJAHUANA EQUISE EDWIN JAVIER 3135
4 70428714 HOLGUIN MONCADA YESSICA 3135
5 74633614 ESQUIVEL MAMANI DEYVIS HERNAN 3065
6 71503181 AQUINO CHAMBI ARMANDO 3043
7 71508548 RAMOS AYAMAMANI EDITH MARIBEL 3019
8 43966603 VILCA PAREDES SELER 2913
9 77668828 RAMIREZ MAMANI LUZ MERY 2883
10 77666642 PILCOMAMANI MAMANI ELISEO CLINTON 2877
11 70864490 RAMOS CHILA LUZ MERY 2809
12 73386852 MEDINA CONDEMAYTA ZENTIA DORIS 2803
13 76569246 RAMOS TICONA MOISES MACARIO 2785
14 44746167 LAROTA VILCA WASHINGTON EUSEBIO 2773
15 44669933 SANCHEZ GOMEZ ERIKA 2770
16 71932502 FLORES VILCA JORGE RENZO 2766
17 46986329 REYES PONCE ERIKA TATIANA 2725
18 72461057 QUISPE CHURA KATHERINE ANGELA 2705
19 77485161 ZAPANA APAZA YOEL 2695
20 75988635 CURASI CURASI JHON ELBER 2669
21 72416670 MAYTA FLORES JOSE FERNANDO 2665
22 72186360 FLORES LUJANO LEIDY BRIGITH 2665
23 43107515 JUCULACA MAMANI JHONY MOISES 2655
24 70145503 LOPEZ PAREDES GABRIEL 2655
25 76947787 CCOPA GALARZA LEA DANITZA 2623
26 72697541 RAMOS ROJAS LUZ ALEJANDRA 2609
27 47507867 MAMANI CAYO FREDY 2605
28 76331714 ZEVALLOS RAMOS VIRNA ANTONIETA 2595
29 70165386 PUMA PUMA YESSICA 2585
30 70652861 MAMANI COLQUEHUANCA FANY 2585
31 70119082 HALLASI YUPA ROXANA 2585
32 70288638 GARCIA BEJAR EDWIN ABAAD 2581
33 70148072 ARCE TAIRO KEVIN MIDGUAR 2575
34 73041623 JIMENEZ CHAIÑA KAREN SHEYLA 2575
35 77426722 LIMACHI COAQUIRA JOEL DAVID 2569
36 75605203 PILCO MAMANI ALVARO MARCO 2567
37 70750425 MASCO CCAMA YOLANDA 2567
38 70144560 MAMANI MENA ARACELY KATERIN 2565
39 71579073 MAMANI MAMANI DALMA MARLUBE 2565
40 76410646 PACHARI COTRADO BRANCO PATRICIO 2561
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS (CONADIS)
Escuela Profesional: Ciencias Contables
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 72960391 MENDOZA APAZA JIMMY JESUS 2073
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Trabajo Social
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 76331876 COLQUE QUISPE LUCY 2549
2 70555372 APAZA MAMANI MARISOL 2435
3 70364195 BARREDA MAMANI HEIDY OLGA 2405
4 70308455 CUTIPA FLORES MARIA LUZGARDA 2365
5 75884816 MACHACA YUCRA ANA LISBETH 2355
6 70182438 TAQUIRI CACERES DAYSY LUZ 2307
7 42922949 ALIAGA MAMANI HENRY 2264
8 73744168 ARPITA VILCA LICETH 2235
9 72412874 MOLINA CUTIPA GABY LIZBETH 2185
10 70297398 CCALLA HUAYNACHO LUZ CLARITA 2165
11 70326023 APAZA APAZA LIDIA NERY 2159
12 76831714 QUISPE CAÑAZACA GLADYS ROXANA 2129
13 77174089 QUIPE MAMANI MONICA YESSENIA 2127
14 70297009 ORTEGA VELASQUEZ DANYA YESSENYA 2125
15 74216587 CRUZ AROAPAZA DANIA MAEVA 2113
16 72478296 VASQUEZ LUQUE BELLA DIANA 2102
17 72326694 HUAMAN LA TORRE MARIA MERCEDES 2099
18 70056991 RUELAS APAZA KATYA ERIKA 2071
19 73266630 SUCAPUCA ALATA SILVIA KARINA 2069
20 70257100 PAUCAR ZENTENO MARY ANNELI 2055
21 72438650 RAMOS CAMACHO JHEYDY JENNYFER 2019
22 70778588 MAMANI CALLA GHARNOLD YONATHAN 2015
23 70093409 APAZA COAQUIRA JOSEFINA SANDRA 1985
24 75348849 GAMARRA MAMANI ROSMARY 1979
25 71749028 TAPARA HUAMAN MILAGROS 1979
26 76813576 URVIOLA PARI YENNY JULISA 1974
27 70848009 BUSTINZA ÑAUPA AVELUZ 1967
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Sociologia
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 70080060 MASCO TICONA BRAYAN OLIVER 2775
2 71499697 CCALLO QUISPE JOHAN CARLOS 2511
3 75516250 QUISPE ALVAREZ MARY LUZ 2435
4 70280087 TICONA QUISPE JAMIL CHRISTIAN 2349
5 74780746 LLICA NINA YENY SOLEDAD 2305
6 48585794 HUARAYA GOMEZ JHONY OLIVER 2285
7 73948437 HAYTARA HUALLPA JHORI 2275
8 72859034 VILCA CALCINA TANIA ELIZABETH 2243
9 70072440 QUISPE CHULLUNQUIA GROVER HUSSEIN 2233
10 70004543 CANALES ANDRADE OSCAR ABAD 2193
11 48542847 CONDORI ALAVE ORLANDO CESAR 2192
12 70404256 QUISPE CHAMBI NIMER JUVENAL 2175
13 70493132 OCHOCHOQUE CARCAUSTO DILMA YANED 2165
14 70028045 MAMANI MAMANI AMEGUIN DENNIS 2115
15 71115697 LUQUEQUISPE AGUILAR DAN RUI 2071
16 72737932 SIGUAYRO MAMANI MARIELA VANESSA 2045
17 70765866 TURPO MAMANI DEIVID YONATAN 2017
18 70176853 RUELAS CHAIÑA YERENI 1999
19 70389665 COILA CRUZ ALEXANDER 1995
20 71274806 HUAMAN FLORES RICHARD 1989
21 73692285 TICONA CALLATA FREDY ABRAM 1985
22 48687893 CCAPACCA SUCA MAURO 1976
23 47817648 GALINDO PANCCA CARLOS ALBERTO 1956
24 73074799 CONDORI MAMANI LIZBETH MILAGROS 1929
25 70911558 BAUTISTA LAYME VANESSA SURAMA 1927
26 43614515 MALDONADO PEREZ ELISEO DAVID 1919
27 48382812 PAUCAR CARI GIONVANNA LOYDA 1908
28 73519945 SURCO HUAMANI JORGE LUIS 1895
29 47187645 MAMANI QUISPE MARIELA 1865
30 75389477 NAMUCHE VARGAS ROY RICHARD 1862
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educacion Primaria
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 72554224 BAZAN CHARCA LESLIE ALIDA 2645
2 70149344 RAMOS FLORES URSULA ELIDA 2505
3 77073194 FLORES CHATA JUDITH ROSMERI 2267
4 74423431 CONDEMAYTA CUTIPA LIZBETH 2109
5 46940337 ALAVE AGUILAR DIONICIA EVA 2065
6 71378771 QUISPE APAZA ISABEL MIRELLA 2037
7 70352420 TICONA FERNANDEZ FIORELA MARINOLY 2009
8 76441759 FLORES CCOSI KIMBERLY MADELEYNE 1977
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educacion Inicial
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 70096956 PILCO ROJAS GISELA 2359
2 72880297 VIAMONTE LUQUE WENDY ANISABEL 2235
3 71349035 QUISPE ANAHUI DOLORES 2175
4 71937601 MONZON TURPO YETSI SOLANDIA 2141
5 72883236 TAYPE HUAMAN RAFAEL ALEX 2135
6 47855180 CCORI CCOLQUE LUZ MIRIAN 2117
7 70298532 CALLA CHARCA TATIANA 2115
8 76905723 LARICO PARI GREICELDA KARINA 2110
9 70839199 COLQUE COLQUE CINTHIA 2081
10 74074490 QUISPE FLORES LISBBE YANELLY 2017
11 70308439 QUISPE PAUCAR DHANITZA MILAGROS 1995
12 46903881 CCALLA ZARATE ELIZET MERY 1995
13 76055135 QUISPE ORDOÑEZ RUTH NOEMY 1975
14 73615106 CENTENO PARRILLO MORELIA 1966
15 70847282 HUARCAYA CHOQUE BLANCA ZORAYDA 1939
16 72486581 FEIJOO VALERIANO HEIDI ALANIS 1905
17 70093716 FERNANDEZ SALAS RUTH ALEJANDRA 1899
18 72892536 CAHUANA CONDORI IVETTE GABRIELA 1894
19 72672418 PAYEHUANCA QUISPE NIDIA KATERINE 1893
20 70828019 MIRANDA CALSIN LAURA KAREN 1885
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educacion Fisica
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 73614632 JUARES SALCA CLIVER 2183
2 73215624 QUISPE ANAHUI ELIAS ROBERTO 2145
3 44740032 LUNA CCAMA EDGAR 2025
4 73065066 MOROCCO AVILA JESUS TOMAS 2025
5 74204463 CAUNA ACERO JUAN EDGAR 2025
6 70425423 COLQUEHUANCA CONDORI EDITH MARIELA 1965
7 73818473 TIPO ROQUE BRAYAN ABDALA 1925
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Biologia. Fisica, Quim y Lab.
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 72853354 TICONA CHOQUETICO RENE ALVARO 2435
2 74133065 CHOQUE HUAMAN WILMER SILVERIO 2315
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 70203809 CHAVEZ QUISPE YENNY 2365
2 70340661 YUCRA MAMANI LUZ CLARITA 2275
3 47636907 BRAVO QUISPE GABRIELA 2205
4 70835700 URUCHI VENTURA MARIA MERCEDES 2199
5 80032323 CHUQUIMIA CHOQUEZA TOYHOJJICO 2184
6 71655068 MAMANI YUPANQUI LISBETH ANNI 2131
7 73463908 MAMANI APAZA LIROY ERIK 2055
8 72686568 LUJANO MAMANI LADY PAMELA 1978
9 76818613 QUISPE CALISAYA LENIN HECTOR 1965
10 70323983 SILVA ALI CINTHIA KATHERIN 1965
11 74368927 CUBA QUISPE LUZ DENY 1965
12 70412502 MAMANI ALATA MARILUZ 1872
13 71644700 VILCA CALCINA WASHINGTON FRANKLIN 1869
14 73303272 GOMEZ LOZA CRYSTHIAN SIMEON 1865
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 71893352 CHOQUE SUTTA MIGUEL ANGEL 2589
2 70404226 SILVA CONDORI ANGELICA INES 2237
3 76975052 CALSINA SANTAMARIA RIGOBERTO 2065
4 73586043 YANAPA VILAVILA VICKY 1995
5 75416066 VILCA BARRANTES GIANNINA 1977
6 48000185 DUEÑAS RUELAS HENRY 1975
7 73188665 VILCA TICONA ROGER 1909
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matematica e Informatica
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 70279896 ROQUE ARISACA JHOSMAR MANUEL 2376
2 76830194 VILLALTA VILLALTA MARCO GREGORIO 2185
3 72238935 INOFUENTE PEÑALOZA HENRY ROY 2135
4 72451374 POMA GONZALES MILAGROS VICTORIA 1985
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Antropologia
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 71419285 ARIAS PAREDES LUIS GUSTAVO 2485
2 70085116 TURPO ROQUE SARA 2433
3 75820312 YAPO HUILLCA OMAR MANUEL 2345
4 42873877 HALANOCCA HIGUERA EDILBERTO 2235
5 70518459 PARI ZAPANA EDWIN GERARDO 2215
6 73104637 MACHACA IDME MARIA DEL CARMEN 2155
7 72743855 SALAS URRUCHI NAHOMI NICKOLE 2127
8 75509856 CONDORI PEÑALOZA YENNY KAROL 2125
9 76746172 MAMANI CLEMENTE WILLIAN JESUS 2119
10 73744073 CHIPANA COPAJA MARIELA VANESSA 2023
11 74090483 CASTRO APAZA YULI VANEZA 2015
12 77345385 SUAÑA HUALLA MARKO BRYAN 2015
13 74278666 VELAZCO ARENAS YAMIR ANGELO 2009
14 74932143 CALLOMAMANI JUAREZ WILLIAM 1999
15 70766337 CRUZ MAYTA EVER ABAD 1975
16 77909314 MAMANI MAMANI YESSICA YANETH 1955
17 74300552 FLORES FORAQUITA SAMI ALEXANDRA 1933
18 73893113 NINA CANAZA IRLYES RUBENSON 1917
19 46499546 HUARACCALLO CHINO HOLGER ABEL 1899
20 74043552 HUANCA VELASQUEZ CHRISTIAN 1867
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Derecho
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 70375151 MAMANI CHAVEZ WILSON 3155
2 73624292 LUPACA QUISPE TONY HARISON 3135
3 70158223 ZEGARRA CALLACONDO HEIDY MELANY 3055
4 73274328 AJAHUANA EQUISE GODOFREDO ALEX 3035
5 46025173 CESPEDES CACERES GEORGINA GRICELDA 3029
6 77276751 SUMERINDE MAMANI RODY FRANKLIN 2985
7 47950768 CAHUANA MENDOZA MIGUEL ANGEL 2895
8 46064636 SALAZAR CHAVEZ JUAN CARLOS 2887
9 46471026 RUELAS RAMIREZ ALAIN JOE 2885
10 48507626 CORNEJO PUMACAJIA JORGE TOMAS 2871
11 45578344 TAPARA CCALLATA EDUARDO 2837
12 70308453 GUTIERREZ VARGAS JAZMIN FATIMA 2825
13 70415942 VALERIANO GUTIERREZ YEFERSON 2788
14 71890008 MALDONADO QUISPE MARISOL 2785
15 71378772 CALATAYUD GALINDO GUIDO 2775
16 70323931 HILASACA HUAMAN BRIYITH 2727
==============================================================
Se comunica a los Postulantes Aptos que deberan asistir
en forma obligatoria al Auditorium Magno de la UNA Puno
(Ciudad Univeritaria) este Lunes 07 de Setiembre a horas
8:00am portando su DNI.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Turismo
==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 70207075 QUISPE VALDEZ JOSE ANGEL 2701
2 70205194 CUENTAS CASTILLO KEVIN ALAN 2525
3 70236771 PACO LAYME ECLER JHON 2415
4 72531562 HERENCIA SALGADO ALEX EDUARDO 2355
5 73275437 FERNANDEZ CACERES CESIA DANITZA 2349
6 76220447 HUARAKA MAMANI YELMIRA 2313
7 72024111 MAMANI VARGAS LUZ DELIA 2309
8 47973442 YUPANQUI ALMONTE DANY RUDY 2283
9 70313791 CAPIA MACHACA JAVIER EVERT 2255
10 76836732 PONCE SUCARI JOSE ANGEL 2246
