RELACIÓN DE INGRESANTES 07 DE JUNIO 2015
=========================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 70805181 CONDORI BARRIOS WILLIAN GERMAN 2018
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Enfermería
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 70496830 MEDINA CONDEMAYTA ZENIA DANITZA 2199
2 73234892 QUISPE ZELA DIANA GRACIELA 2105
3 71349136 VILCA RODRIGUEZ ANNIE CATHERINE 2007
4 74416748 ZAPANA RAMOS FIORELA GREISSI 2007
5 70828949 CASTILLO CALCINA KORIZA 1959
6 71061714 RAMOS VARGAS JAQUELINE ROCIO 1949
7 70201059 HURTADO BARRIONUEVO SOLANGIE ARIANA 1947
8 71403263 QUISPE VILCAPAZA KEYSI ARACELI 1893
9 70310460 TORRES CANQUI KELLY YESENIA 1887
10 72220479 PACA CHIPANA SANDRA PRISCILA 1877
11 75928905 MONTALVO MAMANI ANDRES 1867
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Biología
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 70308968 INQUILLA FRANCO CLAUDIA VALERIA 2287
2 75685981 YANA MENDOZA EDWUAR SIMON 2041
3 70298526 MAMANI FLORES CRISTIAN DEYVID 1897
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Humana
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 72161643 LAURA VILCA YOSELYN NOEMI 2777
2 70339254 CCALLE PUMA YENNY MASSIEL 2767
3 70153310 MAMANI NUÑEZ EDINSON DIEGO 2767
4 70301382 QUISPE MAYTA FERNANDO 2757
5 72572556 VILLASANTE ALVAREZ MILENA PAOLA 2707
6 76000600 ARUHUANCA CHAMBI SHESLY SHARETH 2637
7 75918494 SALCEDO CHATA ESTEFANI INES 2617
8 72535840 CHAMBILLA MOLLINEDO YHON BRAYAN 2587
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Nutrición Humana
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 73743937 LIGUE CATI PAOLA REYNA 2327
2 71761879 CCARI MAMANI MARGOTH ZULEMA 1946
3 74650942 TUPAYACHI MAMANI ALEXANDRA 1907
4 72737917 SONCCO DIAZ JESSICA ROSMERY 1907
5 71461950 FLORES COLQUE KATHERINE LIZBETH 1891
6 72703340 RIVAS HUANCA FERNANDA JUANA 1869
7 48559913 LLANOS APAZA GUIDO ROBER 1867
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Odontología
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 76465785 CARI AGUILAR EDISON EDGAR 2681
2 76525009 HUAYTA LLAVILLA MARY LUZ 2407
3 75843547 APAZA CONDORI YORDAN 2407
4 70308435 UTURUNCO MEDINA MELISSA FIORELLA 2405
5 72175052 LOAIZA CABALLERO ALDO LUIS ENRIQUE 2357
6 70001863 HUAYNA YUPA JOSE EMMANUEL 2327
7 70312867 QUISPE VENEGAS ANA PAOLA 2279
8 70078035 QUIZA RAMOS MYRIAN KATHERINE 2257
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ciencias Contables
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 75893877 HUARSAYA TITO JUDITH ZULEMA 2627
2 73001787 PAREDES PUMA YOSELIN LIZBETH 2625
3 73614596 CASTILLO TESILLO SENAYDA 2583
4 76079614 MAMANI ALARCON JHANETH LUISA 2581
5 70308969 QUISPE SAMATA JEIDY KARLA 2559
6 73902196 CHOQUE MERMA MAGDALENA 2511
7 76010438 VILCA CAÑAZACA MARCO ANTONIO 2509
8 75851084 ROQUE CALSIN LUZ DANITZA 2485
9 75047847 YANAPA TOLEDO SANDRA DANIA 2457
10 75880922 CHAYÑA CHURA JESUS BRAYAN 2457
11 72540736 QUISPE DIAZ KATHERINN MAYUMI 2455
12 77079074 HIQUISI POMA KATHERIN JANETH 2448
13 70391004 TICONA CANAZA HENRY MIDWAR 2439
14 74429506 MAYTA APAZA ROBERTO CESAR 2437
15 76746489 PHOCCO ESPETIA MARGOT YUREMA 2435
16 73701138 CONDORI GUTIERREZ HELYN 2419
17 73111608 CONDORI RAMIREZ WALDIR 2415
18 40526929 PUMA ANCCO JUAN CARLOS 2393
19 73382299 MAMANI CONDEMAYTA ELIZABETH 2387
20 73630167 TURPO CARI CESIA YANET 2365
21 70277364 CAUNA MENDOZA VANESA FLOR 2365
22 70347407 CALLATA QUISPE RUTH OFELIA 2365
23 74653109 QUEZADA GUTIERREZ ELDER ABAT 2365
24 70363064 CHAMBILLA COAQUIRA FRAND LUIS 2365
25 70666211 CCAPA CONDORI WILLIAN 2363
26 46936270 PACOMPIA CAMA ROCIO MIRIAM 2359
27 70310465 OTAZU GUTIERREZ BRENDA GUADALUPE 2345
28 74633899 SUCASACA HUMPIRE FABIOLA GABI 2340
29 70343406 SUCA MAMANI MIDWAR YEYSON 2339
30 72362014 VILCA VALERO VIANET ROSSELIN 2325
31 77200711 AVENDAÑO CCOYA MARCO ANTONIO 2322
32 77817200 JULI LUPACA ERICK ROMARIO 2307
33 70082835 BLANCO VELASQUEZ LISCELY AYDEE 2303
34 72182646 APAZA SANDOVAL KATHERINE MAYDA 2303
35 48766327 MACHACA HUARICALLO ALEJANDRO 2289
36 70297024 CUTIPA ESTUCO NOEMI GUISENIA 2288
37 73831055 YAPUCHURA PLATERO GRIS MARIBEL 2279
38 70293006 DIAZ MELO JHANY LIZBETH 2275
39 70069785 YUCRA BARRANTES YUDY BEATRIZ 2269
40 72195344 QUISPE MAMANI VIDAL 2267
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Trabajo Social
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 76053858 CHAMPI MAMANI YENIFER 2352
2 73512323 HUISA PURACA LISBETH MARIELA 2101
3 73044138 ZAMBRANO QUINO SINTHIA MELISA 2085
4 74048891 QUISPE QUISPE MARILUZ ALEXA 2069
5 70318250 MALMA QUINO SUSAN GABRIELA 2013
6 74606591 RODRIGUEZ QUISPE DIANA LINA 1985
7 70170762 PINTO AGUILAR FIORELA KARLA 1965
8 75714419 SANCHEZ MAMANI VIKI YANETH 1963
9 71933782 PACCO TORO MARI LUZ 1950
10 73645759 AQUISE TICONA THALIA CECILIA 1933
11 76228478 PARICAHUA CHURA GRESIA ANALI 1923
12 77200138 ACERO TOMA MARY VERDA 1899
13 77421124 RAFAEL BAUTISTA WALDO OMAR 1889
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Sociología
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 70216163 SANTOS QUISPE EUDOMAR 2315
2 47081083 LUQUE PACHAO ROBERT SMITH 2169
3 75276180 QUISPE LUQUE EVELY MARITZA 2096
4 47395000 TITO MAMANI FREDY 2070
5 70211374 TTITO CONDORI DARWIN JHON 2042
6 75936417 ZANABRIA TICONA OMAR LUIS 2021
7 70878932 CALLOAPAZA CANAZA EDWIN SILVIO 2005
8 74939030 ROQUE YANA NATALIA ESPERANZA 1984
9 72945386 MORON CARRASCO VICTOR HUMBERTO 1956
10 70290627 RODRIGUEZ GALLEGOS EDMUNDO VICENTE 1931
11 72158426 HAYTARA HUALLPA LUCY GRACIELA 1897
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educación Primaria
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 76128247 MAMANI FLORES MARIA REMEDIOS 2509
2 75335198 MAMAMI QUISPE ROXANA 2019
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educación Inicial
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 70610581 CALSIN HUACANI GAVI CANDY 2293
2 70238163 PAUCAR CONDORI YENNY SORAYDA 2046
3 70034054 EVEDOS CHARCA FILOMENA LUZDELIA 2006
4 70318251 SALAZAR LLUTARI JOHANA ALESANDRA 1997
5 44158738 MARIN VARGAS LUZ MABEL 1954
6 46248121 CHIQUE VELASQUEZ YESICA 1947
7 72773671 VILCANQUE VARGAS MARGORIE LIZBETH 1925
8 60612377 LINARES ASCENCIO EVELYN MAYUMY 1889
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educación Física
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 72103237 FERNANDEZ FLORES CRISTHIAN 2085
2 70477003 ALVAREZ TUNI LEONEL WILSER 1992
3 71583637 JARA PAUCAR JOSE CARLOS 1859
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educación Sec.: Biología. Física, Química y Lab.
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 75944736 VARGAS FLORES LUCY ISABEL 2123
2 70080950 VARGAS TICONA KARTHLIN JESUS 2118
3 70112458 QUISPE CHIPANA ESTEFANY NANCY 2025
4 60251770 VASQUEZ CATACORA DANY SIMION 1873
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 46381089 QUISPE MAMANI RUBEN 2174
2 70812915 CCOARITY LOPEZ CANDY 2075
3 73582733 CASTILLO ICHUTA JUANA LUZMILA 2049
4 73224667 MOJO LOPEZ FELIX ROMEL 1875
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática e Informática
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Antropología
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 70238169 VALERIANO ACUÑA MARIA GUADALUPE 2205
2 76082206 PUMACCARI FLORES MELKI BLADIMIR 2055
3 76654715 COPA GALARZA RUBEN DAVID 1989
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Derecho
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 71061738 PINEDA CHOQUE MAHELY DESIDERIA 2695
2 72216411 MAMANI CHURATA JACKELINE ROCIO 2695
3 70895497 QUISPE JAHUIRA ALEXANDER 2596
4 70308451 RUELAS MAMANI KEYDI ASTRID 2555
5 71048543 INQUILLA TORRES KENNY ARTURO 2525
6 77016975 INQUILLA UMIÑA ESTEFANI 2509
7 70142872 MAYTA FLORES SAMANTHA ISABEL 2496
8 70405230 PAJA LOPEZ DENIS YAZMANY 2465
9 75342925 MIRANDA SILLO KAREN GUADALUPE 2449
10 74128183 LIMACHI BETANZO EMERSON DENILSON 2445
11 70279490 PAURO YUPANQUI JOSE ANGEL 2419
12 71458606 ARUCUTIPA LARICO LUZ CATHERINE 2415
13 70235752 CALSINA AGUILAR DIANELLY YULISSA 2414
14 70319701 PAREDES AJALLA ALBERT MIJAIL 2365
15 61709466 CHUSI CUBA FERNANDO SOLYN 2365
16 77476441 CALSINA SANTAMARIA ADIN NERIO 2361
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Turismo
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 70244842 VELASQUEZ ORDOÑEZ FLOR MARILIA 2449
2 73011780 CHIPANA ROJAS BETTY VIRGINIA 2417
3 76335008 FERNANDEZ CCALIZAYA GRACE AMBER 2385
4 72873221 CHAMBI CUBILLAS MARJORY ROSALYN 2265
5 77153030 CARCAUSTO QUISPESAYHUA JUDITH ELIZABETH 2155
6 80156340 BARRIOS JAHUIRA RODDY VIRGILIO 2017
7 43700807 BAUTISTA CACERES CARLOS GUSTAVO 2015
8 73495488 MAMANI PINEDA CARMELA 1991
9 73034873 VERA CALISAYA ANDREA DE LOS ANGELES 1987
10 72538914 QUISPE PASHANASI DANIELA CAROLINA 1970
11 75514397 TIQUE CHAMBILLA OLGER NOE 1965
12 70117794 RODRIGUEZ CARCAUSTO MALENA KAINA 1957
13 75949483 QUISPE YANAPA JHON ABEL 1957
14 70425430 TIPULA MAMANI FANNY ZENAIDA 1949
15 45996958 APAZA ROJAS ELVIS FREDY 1912
16 46583758 LIMACHI JARECCA NADIA 1886
17 75886606 HUANCA CHURA SILVIA 1873
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 47058028 PACHARI PAREDES ADAIR JULIO 2231
2 75503071 HUARACHA FLORES VICTOR RAUL 2200
3 75151725 RODRIGO VALERIANO ROSS MERY 2039
4 72126245 LUQUE MAMANI JORGE JOAN 1991
5 71722068 CONDEMAYTA JIMENEZ EBER LIN 1945
6 70668688 QUEA TRUJILLO MONICA CYNTIA 1933
7 70016391 CÁRDENAS GUEVARA MARICELA ARLETH 1895
8 75850883 CONDORI TITO LIZ PAMELA 1889
9 70165371 CHOQUEHUANCA MAMANI ROGER 1874
10 46144798 QUISPE PINEDA JORGE RAZUL MELS 1871
11 70810441 MOROCCO MAMANI MARLENY YANETH 1867
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Administración
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 75904747 HUANCHI CHAMBI MELISA OSHIRO 2555
2 77153106 TALAVERA QUISPE GABRIEL DENNIS 2505
3 72372847 QUENTA ANCO MAGUIN JOSE 2465
4 73238697 QUISPE CHOQUE MORELIA 2459
5 71661525 MAMANI AGUILAR NELSON WALDIR 2452
6 75386829 DUEÑAS PINEDA MARITZA SULENKA 2425
7 70842764 MARCA MARCA LIZETH NORMA 2425
8 70296646 HANCCO MONTALVO JUAN ODON 2409
9 70201031 CONDORI ESCARCENA REYSON ERIK 2325
10 75483991 VARGAS CHEJE MARCO ANTONIO DE LA CRUZ 2301
11 70288593 BARRIENTOS QUISPE ZINTIA ROSMERY 2295
12 76306315 QUISPE AQUINO SYNTHIA PAMELA 2271
13 70186225 PARI BARRIONUEVO YAQUELIN DINA 2269
14 73222466 RUELAS SULLO GUIDO MAXIMO 2265
15 48167242 PAREDES CALSINA LEONEL 2261
16 70445805 ROJAS CALA RENZO IOSHEP 2247
17 47149456 MAMANI VENTURA HENRY 2221
18 73515292 QUISPE QUISPE NOEMI 2217
19 76540095 OLMEDO CHOQUENEIRA MAXELS MILAGROS 2215
20 70767946 CASTILLO MAMANI ZENIA 2199
21 70356064 MONTES GARCIA HECTOR MARTIN 2194
22 48037464 HUMIÑA CAPACOILA VALERIA ANTONIA 2175
23 73859867 VILLALTA TITO DANIELA ALEJANDRA 2159
24 44542085 QUISPE MAMANI EDWIN 2159
25 76021396 CHURACUTIPA AVENDAÑO GABRIELA 2158
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS (CONADIS)
Escuela Profesional: Administración
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 45800012 NINA TACCA CARMEN 1929
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Arte
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 70825378 HUISA CONDORI GALIA ADELIZA 1870
2 74360723 QUISPE CARPIO ANGIE MAYTE 1866
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 43121724 RAMIREZ CHINO EDWIN 2019
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Económica
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 70437726 QUISPE HUAQUISTO ALI 2875
2 71417478 VALENCIA HOLGUIN ROMEL IVERSEN 2585
3 73264903 LIMACHI CACERES JAVIER ORLANDO 2579
4 74746034 PARIAPAZA TINTA WILVER 2475
5 70236851 CALSINA QUISPE BETHZY YULITHZA 2459
6 47642662 PACCO CHUA JUNIOR ANGEL 2450
7 70004542 CHECALLA MAMANI HELYN LUCERO 2407
8 70072132 GUTIERREZ QUISPE EDY FLORENCIO 2395
9 70274474 QUIÑONEZ TERRAZAS ROCIO PATRICIA 2381
10 70945905 MAXI CRUZ LUIS ALBERTO 2375
11 73744818 MEDINA QUISPE JOSE CRISTIAN 2363
12 46338808 CAHUAPAZA APAZA FREDY EDWIN 2339
13 70483350 HUAMAN HANCCO DICKMANN ROGER 2315
14 73442089 FLORES CUTIPA MARJORIE LORENA 2311
15 70144923 ZAPANA YUPANQUI LUZ YANED 2295
16 70362828 SANCHEZ MAYTA MIGUEL ALFREDO 2279
17 70838679 QUISPE QUISPE YANETH PATRICIA 2275
18 70141003 CHAMBILLA SARMIENTO LEYDI STEINY 2255
19 70461394 CUTIPA MAMANI BILL CLINTON 2249
20 75474465 FLORES MESTAS LAEDY OMAYRA 2229
21 70898021 MAMANI ARPASI DIEGO WILDER 2205
22 76054504 MAMANI MAITA MIRIAN ESTHER 2201
23 47393312 LARICO BLANCO LUCY VERONICA 2199
24 71016581 CALIZAYA CHARAJA JOSE LUIS 2193
25 73311265 MEDINA RAMOS ANDREA ALEXANDRA 2189
26 74687790 CHINO MAMANI NELSON ROMEL 2187
27 70106338 SALAZAR QUISPE JOSE CARLOS 2181
28 70308963 FLORES MURILLO BALIA MYLENA 2145
29 73537584 ARACAYO VALENCIA EMELY 2135
30 70650490 YABARRENA MACHACA ANDREE DANIEL 2129
31 75918266 TORRES VALERIANO MERY NOELIA 2121
32 73507740 CONDORI MAMANI MICAELA CARINA 2119
33 70298894 PAJA APAZA NELIDA 2112
34 71378795 MAYTA HUAYCANI JEAN MARCO 2097
35 71582781 CONDORI FLORES ARNOLD 2095
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería de Minas
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 73865459 TARQUI CUCHILLO JORGE LUIS 2555
2 75093331 MAMANI PEÑALOZA WASHINTON 2491
3 73624547 BERNABE CALLIRI LUIS FERNANDO 2465
4 73445258 CHAMBI OCHOA YERSON AMERICO 2436
5 48060724 DUEÑAS CHOQQUE BLAER 2369
6 73301052 APAZA CASTRO AMADOR REQUELMER 2347
7 70661045 HUANCA CURO ROBERTO CARLOS 2309
8 73594960 SAICO CCANA HENRY ALI 2252
9 72495343 JIMENEZ PILCO KEBYN BAYLON 2236
10 72161569 GONZALES MAURICIO VICTOR HUGO 2204
11 70119066 SILVA MAYTA BORIS 2195
12 71525317 PELINCO COARI MIJAEL BALDOR 2187
13 44062580 CHINO MAMANI VLADIMIRO ELISEO 2173
14 70036504 GALLEGOS MAMANI ARNOLD BRYAN 2159
15 75411320 CALLACONDO ACERO CRISTIAN RONALD 2131
16 70194806 LAURA QUISPE HERBERT KENYI 2125
17 70083697 HUAYTA QUISPE DHUBER VIDAL 2115
18 73361876 FLORES CCANCCAPA ROGER ODILON 2103
19 47769812 ITUSACA ANAHUA WALTER JHONNY 2089
20 70826313 TICONA HUAYTA EDWIN 2089
21 45557543 QUISPE MORALES JOSE 2082
22 70050790 CCOYA ARAPA JESÚS ANGEL 2075
23 73414730 MAMANI ZAPATA GELBER 2075
24 71565463 CALCINA MAMANI ANGEL YASMANY 2063
25 70126076 HUANCCO QUISPE BRAYAN 2045
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Geológica
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 74252997 SUCA APAZA GERSON 2242
2 48517199 TORRES CHOQUE JAVIER 2209
3 70203961 HUMPIRI CHOQUE BIETRICHS YHANS 2169
4 73821212 TITE QUISPE DARWIN JHOEL 2159
5 73507710 YUCRA MENDOZA HAMSEN 2129
6 72797704 TTITO TORIBIO RAI RONALDO 2099
7 70170207 LUNA LERMA YOSSEPH JAVIER 2049
8 71700855 MAMANI ARACAYO IRMA 1992
9 76419541 CHOQUE CHUQUIMIA ANDERSON 1989
10 73245643 SANCHO MOYA THANIA CRISBETH 1986
11 75227076 QUISPE HUAMAN JUAN CARLOS 1983
12 71007943 COAQUIRA CHAMBI ELVA CLARISA 1979
13 75498756 QUISPE LIMACHI RUBER ELVIS 1979
14 75937240 QUISPE LOPEZ JHOJAN ROY 1961
15 74033725 BLAS MANUEL ABEL 1950
16 71757050 APAZA CHOQUEHUAYTA MEDALITH 1945
17 45996947 MONZON MAQUERA ADDERLY 1921
18 73487118 ARPASI QUISPE KATTY MADELYN 1915
19 72636751 CRUZ PACSI ANA DE LOS ANGELES 1905
20 77064790 FLORES SILVA LUZ SIHOMARA 1896
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 77067087 HUARICALLO URVIOLA YAJAIDA 1898
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Química
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 60617687 RAMOS PAREDES FELIX 2442
2 77671305 HUERTA ROJAS LUIS ENRIQUE 2035
3 75773169 CONDORI CIPRIAN LISBETH 2005
4 72326678 MARIN ARQUE HEIDY YOSELIN BRENDA 1981
5 74209145 MAMANI FLORES MISHELL JULISA 1939
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 73650142 AGUIRRE HUAYNACHO EDHY CRISTHIAN 2335
2 74757339 QUISPE APAZA KEIKO NISFE 2134
3 74988493 HUANACO HUIRACCOCHA YEISON ANTHONY 2102
4 71480017 QUISPE ROBLES ROBIN DAVID 2055
5 76880043 MURILLO MEJIA MHIRIAN SARITA 2017
6 72550537 CHECYA PAUCAR YOJAYA ROMARY 1934
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
EXAMEN GENERAL MAYO 2015
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura
=========================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
=========================================================
1 48029725 QUISOCALA COYLA JAVIER 2158
2 44875591 SAIRE QUIÑONES NESTOR RAUL 2155
3 73809306 TICONA QUISPE CRISTIAN 2025
4 75411301 CUTIPA OSNAYO WROBER 1977
5 75360115 RAMOS CAYO YAMELI DIANIRA 1973
6 70675705 VASQUEZ SALAMANCA GÛIDO RENSO 1927
7 45736746 RAMOS POZO JOHAN OLIVER 1885
8 74633870 PEÑALOZA MACHACA CHRISTIAN ANTHONY 1881
9 71016284 YUPA COLLANQUI EDWIN ORLEY 1879
10 73636281 AROCUTIPA ZAPANA DANIA 1861
11 72678825 CALCINA RODRIGUEZ ARNOLD WOLVERINE 1859
=========================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN
