martes, 31 de mayo de 2016

Jose F. W. Lora Cam Mensaje a la I Asamblea Nacional de Perú Libertario

Jose F. W. Lora Cam quien se ha sumado a la causa libertaria del único partido patriota que representa al Perú, enfatizó la necesidad de crear centros de educación popular y la escuela de cuadros en el plano ideológico y técnico para enfrentar con una base solida a el sistema neoliberal.



domingo, 29 de mayo de 2016

Pájaro Ebrio (2016) | Booktrailer

"Pájaro Ebrio" es el caótico graznido que surge de la arruinada convicción autobiográfica del poeta puneño Alexánder Hilasaca. Forma parte de la Asociación Huajsapata y del Círculo Escribidores. Es autor de los poemarios "Memorias de una verga" (edición del autor, 2010), "Trece lascivas perversiones" (Checca Ediciones, 2011), "Defe-caciones" (Laykakota cartonera, 2014), "Para Maldecir Violetas" (Rupestre ediciones, 2015). Ha sido merecedor de premios nacionales y regionales. Actualmente se dedica al ocio de la lectura y escritura, tratando de adaptarse a este mundo moderno.



miércoles, 18 de mayo de 2016

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON ALTAS CAPACIDADES

Este breve análisis Identificación de los estudiantes con altas capacidades responde principalmente a “The Identification of Students Who Are Gifted” publicada M. Coleman (2003). Los puntos que se tratan son: las dificultades de identificación, las prácticas de identificación y los pasos de identificación de los estudiantes con altas capacidades.

1.                  Dificultades de identificación de los estudiantes con altas capacidades
Coleman considera que la identificación de gifted [1] debe ser un medio y no un fin en sí mismo. Piensa que los sistemas escolares a menudo se enfrentan a este tipo de problemas dando así mayor demanda (mayores gastos) poco productivas en diferentes recursos.
Esa afirmación es corroborable por distintos autores como Pomar (1994) al igual que él considera que es un medio que permite poner en marcha aquellas estrategias a nivel educativo y a nivel social que faciliten la plena adaptación del niño a todos los niveles y el óptimo desarrollo de sus potencialidades.
Asimismo, para Treffinger y Feldhusen (1996) la identificación debe ser vista como “…un proceso continuo, no como un proceso único que dice de una vez y para siempre si un niño es dotado o no (Rodríguez & Díaz, 2005, pág. 1478). Del mismo modo agrega que los niños talentos emergen y crecen evolutivamente, y algunos no llegan a emerger porque no se produce una adecuada estimulación.
Todo esto nos hace entender que es importante que las personas o profesionales involucradas con los estudiantes veamos las potencialidades y los talentos de ellos como algo educable y emergente, mas no como algo fijo o ya incorporado. Para ello, los sistemas educativos como dicen Touron y Reyero (2001) deben promover los recursos de manera óptimo, los cuales, permitirán identificar a todos aquellos posibles alumnos que por sus caracteres personales no van a ser adecuadamente estimulados en los programas regulares.
Por otro lado, Coleman aduce que la identificación de éstos debe encontrar exactitud porque históricamente la identificación de estudiantes con altas capacidades ha estado plagada de los siguientes dilemas que deben ser abordados: Desproporcionada representación, Indiferencia del conocimiento teórico de la inteligencia, Uso inapropiado de las formulas estadísticas y la Falta de correspondencia entre la Identificación y los Servicios. Y todo ello, según este autor, porque no se toma en cuenta los aspectos de cultura, lengua ni clase social, de paso existe gran dependencia de las pruebas estandarizadas; además aduce que no basta basarse solamente en el criterio de CI o en pruebas poco empíricas, indica que las evaluaciones y proyectos implican complementación, puesto que, la inteligencia es multifacética.
Sin duda alguna, diversos autores concuerdan que la detección y la valoración del alumnado con altas capacidades “…no debe ser una tarea que se realice en un momento concreto, con los datos aportados exclusivamente por test o pruebas psicométricas o basadas únicamente en la capacidad intelectual del alumno. Deberá ser un proceso en el que se utilicen estrategias y herramientas diversificadas, que atienda su desarrollo emocional y social y a su creatividad, y en el que participen todos los agentes de la comunidad educativa y la familia”  (Albes, y otros, 2013).
No obstante, como dice Coleman, el uso de múltiples criterios no debe significar la creación de múltiples obstáculos para saltar con el fin de ser identificados como un estudiante dotado.

2.                  Prácticas apropiadas de identificación
Debido a las dificultades antes mencionadas Coleman considera que son apropiadas las prácticas de identificación siempre en cuanto se basen en criterios múltiples como: Tipos de información, Fuentes de información, Periodos de tiempo y Medidas estandarizadas tomando en cuenta los factores de origen étnico, el idioma y la presencia de la discapacidad.
Sin embargo, otros autores consideran que además se debe tomar en cuenta los aspectos: Cuantitativos (test, pruebas estandarizadas, calificaciones escolares); Cualitativas (informes y observaciones del profesorado, información de las familias, autoinformes…); Contextuales, señala que se debe recoger aspectos y entonos (social, educativo y familiar); y, debe ser concebida como un proceso normalizado con el fin de detectar las variables que pueden  favorecer o dificultar la satisfacción de sus necesidades (Albes, y otros, 2013).

3.                  Pasos en el proceso de identificación
Considera tres pasos:
1)                 Screening (búsqueda general del estudiante) consiste en la revisión de un grupo ya establecido de estudiantes que podrían calificar, para ello, se debe aplicar métodos de selección de fácil disposición como puntuaciones, evaluaciones, calificaciones del profesor, calificaciones de los padres, etc.

Rezulli[2] (1986, 1991) y Pomar (1994) concuerdan que en esta fase se deben evaluar a los alumnos de la misma edad y seleccionar un porcentaje de la más alta capacitación entre un 15% al 20% de la población escolar que conformarán el denominado “grupo de talentos” (para Renzulli será el Modelo de enriquecimiento SEM) a través de las pruebas de Inteligencia general, información de los profesores, compañeros y familiares.
2) Revisión de los estudiantes para la elegibilidad, en esta fase se buscan indicadores que pueden dar a conocer la necesidad de brindar servicios a los estudiantes. Coleman, recomienda que ningún elemento de prueba debe descalificar y ningún elemento de prueba es suficientemente fuerte que pueda revelar una necesidad de servicios. Por otro lado, Pomar (1994) dice que “(…) No es aconsejable ofrecer al niño una sola oportunidad para observarlo ya que nadie va a evindarciar comportamientos superdotados continuamente, lo recomendable es proporcionar al alumno durante un tiempo diversas oportunidades para que pueda demostrar sus facultades de superdotado”.

3) Servicios para opciones de ajuste, considera que un sistema escolar debe tomar en cuenta las posibilidades que puede ofrecer a los estudiantes, tanto en aulas regulares y en aulas especiales, de modo que puede sentar las bases para la planificación de correspondencia óptima de los estudiantes. También agrega que debe haber varios métodos de aceleración, agrupación de clúster, clases autónomas, estudio independiente… por otro lado, enfatiza que este proceso debe tomar en cuenta que las necesidades de los estudiantes dotados son bien diferentes y/o complejos, por ejemplo, muchos estudiantes cuyo primer idioma no es la lengua oficial, otros que tienen discapacidad, etc. y en todo los casos éstas deben ser monitoreadas y revisadas periódicamente para asegurar que sigue siendo una buena opción para el estudiante.

En conclusión, podemos decir que la identificación de estudiantes dotados no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio de continua mejora para potenciar de manera óptima las habilidades del sujeto. Asimismo, para la identificación de estos niños deben resultar de elementos múltiples tomando en cuenta el espacio, el tiempo y la situación sociocultural. Los cuales, no deben implicar el abarrotamiento de obstáculos, por el contrario, debe significar la facilitación de recursos y mecanismo de avance curricular aplicando diversas estrategias para su mejora continua y óptima.

                                            

Bibliografía

Albes, C., Aretxaga, L., Etxebarria, I., Galende, I., Santamaría, A., Uriarte, B., & Vigo, P. (2013). Orientaciones educativas. Alumnado con altas capacidades intelectuales. España: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
Coleman, M. (2003). The Identification of Students Who Are Gifted. Obtenido de ERICDIGESTS.ORG: http://www.ericdigests.org/2004-2/gifted.html
Pomar, C. (1994). Identificación del superdotado. (Faisca, Ed.) Revista de Altas Capacidades, I, 26-48.
Rodríguez, L., & Díaz, O. (2005). Identificación de Alumnos con Alta Capacidad Cognitiva. Revista Galega do Ensino(47).
Tourón, J., & Reyero, M. (2001). La identificación de alumnos de alta capacidad: Un reto independiente para el sistema educativo. Obtenido de Universidad de Navarra: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/19974/1/La%20identificaci%C3%B3n%20de%20alumnos%20de%20alta%20capacidad.pdf






[1] En este análisis a Gifted entenderemos como sinónimos de Altas Capacidades, dotación, superdotación.
[2] Tomado de (Rodríguez & Díaz, 2005).

martes, 17 de mayo de 2016

Música Académica Andina

Aquí les presento la Música Académica Andina...  a esto se le distingue su carácter poético y a la vez por la forma culta en el uso del Lenguaje Andino. 

AZÁNGARINA CHOLADA
Autor: Pompeyo Aragón Abastos




lunes, 16 de mayo de 2016

Examen General 15 de mayo: Relación de ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano

A continuación te presentamos la relación de ingresantes a la primera casa superior de estudios de Puno. La modalidad para este examen general, se realizó el domingo 15 de mayo de 2016. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL MAYO 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ciencias Contables
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70157100 ZELA ROJAS ELISBAN EDUARDO 2869.000
2 72947271 GOMEZ CORNEJO NAYELI FANNY 2865.000
3 72772909 ARROYO QUENALLATA EDWAR ANDONI 2755.000
4 71765401 CATARI TORRES DEYBI ANGEL 2721.000
5 74220274 ZAPANA RAMOS HAMELIN YESSICA 2695.000
6 71689688 HUAMANTUCO PACOSONCO KAREN NELYDA 2647.000
7 77506255 VALDEZ VISA NEIL ANTHONY 2587.000
8 70298540 ESTRELLA FLORES DEISY HARLYN 2585.000
9 70392804 HUANCHI LARICANO ESEMIA 2565.000
10 70205064 APAZA PACURI MARIBY PAUDE 2559.000
11 71589344 VILCA SUCARI ROCIO 2525.000
12 71953220 NU%uFFFDEZ CCAMA DAYSI MONICA 2525.000
13 70179239 CALSINA CUTIPA LOIDA LIZ 2525.000
14 72425451 MAYTA LUNA DENIS STALIN 2519.000
15 70484645 LLANOS CONDORI JUAN ALFREDO 2513.000
16 60218447 VILCA QUISPE YOLI LIZBETH 2509.000
17 47008226 CCALA QUISPE YESENIA 2505.000
18 74808896 RAFAEL AYMA MAX JHONY 2485.000
19 72947348 JORGE HUANACUNI JUNIOR YOSEP 2475.000
20 70493029 PALOMINO QUISPE ESTEFANY MARIA 2475.000
21 63286426 LAURA ILLACUTIPA VICTOR JASSEL 2473.000
22 71378825 MAMANI QUISPE ANA ISABEL 2467.000
23 73438446 CHICCALLA MERMA WALDEMAR STUART 2467.000
24 73755984 CAXI HUANACUNE JESSICA JHOMARA 2452.000
25 70162426 SACACA CCAMA LUIS BELTRAN 2445.000
26 73078954 QUISPE APAZA NATALY 2445.000
27 72545329 SOSA VARGAS YELITZA KATHERIN 2439.000
28 74139516 MAMANI TRUJILLANO WILLIAN LUTHER 2433.000
29 71953633 VASQUEZ CONDORI MERLY NATALY 2431.000
30 76849042 CHOQUE TICONA KATERINE YUDITH 2431.000
31 71792363 CCORIMANYA TINTA SUSSAN YERATHEL 2413.000
32 72298455 MARON RIVERA LEE RODGER 2409.000
33 71348688 CHURA HUMORA GODOFREDO 2409.000
34 73770346 PUMA BERRIOS MARIBEL 2405.000
35 73817883 TITO NEIRA JORGE JOHAN 2396.000
36 70422208 CUEVAS CONDORI DAISY KARIN 2395.000
37 77084683 MAMANI GOMEZ JANETH ROXANA 2395.000
38 71019573 INOFUENTE MAMANI RUDY NOEMI 2395.000
39 75503263 ARIZACA ALVAREZ JHOEL ANTONY 2395.000
40 70353726 QUISPE PEREZ EDWIN ROMULO 2391.000
======================================================================


Escuela Profesional: Trabajo Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76033709 MENDOZA CHUSI ALEXIS LUCIANA 2709.000
2 75998723 MAMANI CONDORI MIRIAM ROSSMERY 2357.000
3 72089973 JAEN SALAS ANNY SAMANTHA 2355.000
4 76906148 VILCA MERCADO JOSE LUIS 2309.000
5 71128552 MAMANI TURPO LIZ MARIA 2235.000
6 73648900 CHAMBILLA QUISPE LUZ CLARITA 2211.000
7 72471445 POCCOHUANCA MAMANI LUZ MARINA 2129.000
8 71431834 QUISPE QUISPE MARY CANDY 2063.000
9 73648324 PILCO CHUQUIMIA ROSMERY 2063.000
10 46265501 ALCOS CONDORI NELIDA MARIBEL 2063.000
11 75448671 VARGAS APAZA AMELIA GUADALUPE 2033.000
12 71965221 TACCA MAYHUA LEYS CARINA 2007.000
13 70514408 QUISPE QUISPE DINA BEATRIZ 1999.000
14 71006652 YANA PADILLO JHEIDY PAOLA 1979.000
15 71928828 TURPO A%uFFFDASCO MARGARITH CANDIDATH 1964.000
16 72325063 MAMANI CHIPANA KATIE ZANDRA 1963.000
17 77130174 COTRADO TICONA LIZETH YAMELY 1962.000
18 75580231 CUTIPA HUAYTA CELIA 1955.000
19 73742646 MAMANI PARISACA YUMILA 1951.000
20 77131252 NAIRA TITO LOURDES DIANA 1943.000
======================================================================

Escuela Profesional: Sociolog%uFFFDa
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75984009 PE%uFFFDALOZA QUISPE ALIZON CAROLAY 2439.000
2 72945599 MAMANI YUCRA PEDRO LUIS 2353.000
3 70308947 CCASO SOSA DEYSI LUZ 2249.000
4 71982394 PILCO GOZME LADY LIZ 2211.000
5 70201093 FLORES PAMPAMALLCO LUDWIN ROMARIO 2207.000
6 70547916 TISNADO BERRIOS ANGEL 2193.000
7 77921975 MAMANI GUTIERREZ JHOEL RAFO 2053.000
8 71525337 SUASACA PELINCO NILO 1999.000
9 72784408 MAMANI CALCINA BLADIMIR RODRIGO 1979.000
10 73582289 MAMANI VILCA ALEX CRISTHIAN 1963.000
11 71605038 GUTIERREZ CCARI LISBETH MADALEYNE 1945.000
12 72186494 CABRERA QUISPE EFRAIN YASMANI 1925.000
13 70142450 VALDIVIA VALDIVIA JOSE ANGEL 1909.000
14 72177377 MEDINA VILCA INDIRA SIRIO 1895.000
15 70282840 QUISPE TACCA MARIOLINDA 1883.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educaci%uFFFDn Primaria
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72195071 CARI SUCAPUCA ROCIO 2328.000
2 71083932 AROCUTIPA PANCCA VERONICA 2139.000
3 71512455 BALLENA TORRES ANALI JIMENA 2009.000
4 73691256 SILVA HUANCA LAURA VIOLETA 1900.000
5 76458773 PARI VILCA KATHERINE CINDY 1869.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educaci%uFFFDn Inicial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70284401 CURO NU%uFFFDEZ LIZBETH ERIKA 2213.000
2 72723837 TURPO ARHUIRE KATHIA GABRIEA 2211.000
3 73352097 CUTIMBO PONCE LIZBETH NAYSHA 2175.000
4 75418425 VILCA MAQUERA BETZABE YESICA 2145.000
5 72326662 CAUNA USECA YINA LUZ 2143.000
6 71349077 RAMOS MAMANI KASANDRA 2073.000
7 73311275 SILVA CONDORI ZENOVIA DINA 2053.000
8 47684405 HANCCO TURPO JUDITH GUILIANA 1985.000
9 74087987 CANAZA MAMANI ANA DANITZA 1985.000
10 72740517 PARI AYQUI KATHERINE MLAGROS 1963.000
11 73581726 MAMANI CHURA ALICIA 1947.000
12 70175879 RAMOS CHATA YESSICA PATRICIA 1919.000
13 75342064 RAMOS CHAY%uFFFDA LEYDI MONICA 1913.000
14 75846925 GINEZ INCACUTIPA JESICA 1911.000
15 70612442 MAMANI CHIPANA SOLIMAR 1893.000
16 73746550 VILCA RAMOS MARI JHULIZA 1885.000
17 72206018 VILCA ROQUE MARIZOL 1881.000
18 70070704 QUISPE HUARCAYA NELIDA LIDIA 1881.000
19 73820904 QUISPE QUISPE LUA TANIA 1875.000
20 70500356 CONDORI APAZA CLARED CRISANTA 1875.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educaci%uFFFDn Fisica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70519554 LIVISE FERNANDEZ MEYER ANDERSEN 2261.000
2 71981561 MAMANI DE LA CRUZ HENRRY BONET 2257.000
3 72249338 CANSAYA HUAYTA KARIM JENNIFER 1879.000
4 74059509 CORDERO PINO JAIR BRIAN 1875.000
5 73581676 YANA PINEDA DARIO SOLANO 1865.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnolog%uFFFDa y Ambiente
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS 
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70000286 CUADROS CRUZ JOSE ALBERTO 2326.000
2 74447010 SANTUYO COAQUIRA ROSARIO 2237.000
3 70522613 GARCIA RAMOS LISBETH 2149.000
4 70078407 ROQUE LAYME ALEXANDER 2061.000
5 76325768 APAZA PARI DANIA ERIKA 2027.000
6 73806104 PARILLO PONCE JOSE LUIS 1947.000
7 77497984 APAZA CA%uFFFDAZACA CLIVER 1939.000
8 71708851 SACACA VILCAPAZA ALDO JORGE 1938.000
9 73622401 MAMANI HUARICCALLO RONALDO 1923.000
10 72385919 MAMANI NINA JULIO CESAR 1898.000
11 71512490 QUISPE AYAMAMANI HENRY 1875.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS 
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matem%uFFFDtica, F%uFFFDsica, Comp. e In
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70402750 LOPEZ VALENCIA FABIOLA 1879.000
======================================================================


Escuela Profesional: Antropolog%uFFFDa
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72158475 MIRANDA SALAZAR ALVARO HARRI 2335.000
2 70308470 VILLAFUERTE QUISPE RAYSA MILAGROS 2255.000
3 70141017 DURAN ESPINOZA YADHIRA MILAGROS 2215.000
4 73303264 ORTEGA CHUJJAR IVAN ABDUL 2075.000
5 70190250 LUPACA MAMANI MILAGROS YULY 2070.000
6 76860822 CAHUI GALINDO THALIA MARITHZA 2056.000
7 75308273 LERMA TINTAYA LAURA VALERIA 2009.000
8 76370091 OQUENDO CANCHACO RUTH MARILIA 1913.000
9 76928939 HUAMAN QUISPE MIGUEL ANGEL 1903.000
10 75196908 TURPO PACORI YOSTHIN RUDY 1898.000
11 70056893 TERRAZAS CONDORI ABELARDO 1881.000
======================================================================


Escuela Profesional: Derecho
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77153106 TALAVERA QUISPE GABRIEL DENNIS 2795.000
2 70087619 SUAQUITA QUISPE HEDILBERTO 2755.000
3 71000065 RIVERA ILLACUTIPA ROSMERY 2735.000
4 70208474 HUALLPA BARREDA ALESHKA JAMILET 2705.000
5 71909914 LAQUI HUANACUNE DANIA 2679.000
6 71266879 RUELAS FLORES JAVIER 2663.000
7 72770938 TUMBILLO LIVISE ALIDA LIZ 2662.000
8 70109525 SAGUA APAZA LUIS CRISTIAN 2645.000
9 70201099 VALERO QUISPE CHRISTIAN DENNIS 2635.000
10 72612767 MACHACA VILCAZAN LUZ CLARITA 2635.000
11 74227459 IBEROS ONQUE JANET SOLEDAD 2599.000
12 74080667 JILAJA CALSIN DANIEL CALEB 2587.000
13 76849046 ROCA QUISPE KARLA VERONICA 2579.000
14 70471397 LUDE%uFFFDA QUISPE IRIS LUCERO 2537.000
15 70356542 FLORES LLANOS SEBASTIAN ALFREDO 2533.000
16 71439340 HUAYHUA COLCA IVAN VICTOR 2521.000
======================================================================


Escuela Profesional: Turismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77569342 CHECAHUARI MAMANI JUAN 2389.000
2 70082880 VILCA MAMANI JASMINE YANET 2335.000
3 75315422 ESPINAL LARICO DEYSI 2333.000
4 71437734 RUELAS MARON DIANA YAMILETH 2331.000
5 73766015 TORRES VALENCIA ALEXANDRA TABATA 2263.000
6 77706933 CHANCA MAMANI NAYSHA LIZETH 2239.000
7 70363082 CRUZ NAYRA JORGE LUIS 2223.000
8 71218264 PAREDES MONTESINOS LUZ MILAGROS 2185.000
9 70147539 PANDIA HUMPIRE MAYUMI 2171.000
10 70062771 ACHATA ONOFRE GIMAR NAHUEL 2163.000
11 77564597 CUADROS COAQUIRA HASSAI YHOMIRA 2087.000
12 43385596 ACERO CACERES MARCO CLAUDIO 2073.000
13 72320770 APAZA ZAPANA LEIDY VANESSA 2063.000
14 70207110 QUISPE VENEGAS FREDDY FERNANDO 2055.000
15 70269428 ALVAREZ VALERO SADITH ANAIS 2051.000
16 70308409 PALOMINO VILCA KELY MELANIA 2050.000
17 70172429 CHURA ALVAREZ ANYEL NERY 2039.000
18 75322832 MONTIEL CANAZA JHOISY KATERIN 2037.000
19 72216337 MAMANI PUMALEQUE WILDOR MARVIN 2016.000
20 73298650 HANCCO MARTINEZ ALEXIA INES 1979.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicaci%uFFFDn Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71460756 AROQUIPA YANQUE MORELIA PATY 2412.000
2 70509558 MAGUI%uFFFDA CUTIPA LUIS ANTONIO 2353.000
3 70076484 CONDORI ZAPANA YIMY CRISTIAN 2283.000
4 70617907 ARCE FLORES ANTONY GABRIEL 2265.000
5 70284388 RAMOS CHAMBI ROCIO CELIA 2263.000
6 46154867 MARA QUEA MADELEINE 2217.000
7 70184728 CHOQUECOTA MIRANDA ROXANA 2215.000
8 77377518 PAUCAR HUARACHI YERSON 2173.000
9 72741238 GAMEZ MORALES LUIGI DIERIK 2173.000
10 73901360 RUELAS PAYEHUANCA NELLY CARMEN 2095.000
11 70363077 ARCE MENDOZA RUDY 2055.000
12 70391009 YANARICO COLQUE ANGEL JHONATAN 2013.000
13 76465942 ORMACHEA GOMEZ YASSEL FLORA 2011.000
14 75252576 TOQUE MAMANI RINA GETSABEL 1999.000
15 74561839 MEZA ALARCON JULIO CESAR 1999.000
16 74057872 ALAVE BRAVO GILDER ISIS 1968.000
17 71695509 QUISPE YANA VILMA BASILIA 1965.000
18 70328441 MAMANI YANAPA KATZE ESTEFANY 1955.000
19 71943129 PARI QUILLA AMELIA 1929.000
20 71621508 ESPETIA NU%uFFFDEZ EMERSON ABEL 1897.000
======================================================================


Escuela Profesional: Administraci%uFFFDn
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72535786 PUMAQUISPE QUISPE CARLOS ENRIQUE 2605.000
2 72945768 TACCA MIRANDA JOSE LEONEL 2595.000
3 77427199 HUAHUASONCCO CHOQUEHUAYTA CARMEN MONICA 2581.000
4 71929887 GONZALES MONTESINOS NOHEMI CARINA 2535.000
5 75506282 HUACARPUMA MAMANI YULIANA 2519.000
6 47959836 CUTISACA CANSAYA ANA ESTHER 2515.000
7 70553884 VILCA QUISPE WILLIAM ROBERTH 2489.000
8 70753596 VENTURA FLORES KEVIN DENNIS 2485.000
9 74701346 HUALLA MENDOZA RAUL RENE 2479.000
10 73254615 CAMACHO ACERO LISBETH MAGALI 2479.000
11 75445880 GUERRA FLORES ZULENKA 2469.000
12 60758969 ANCHAPURI MAMANI ANA BELEN 2465.000
13 73522736 MAMANI CHURA DIEGO IDEL 2457.000
14 73856015 MOLLOHUANCA CRUZ DIEGO ARMANDO 2453.000
15 48409025 TIPO HIRPANOCA CARMEN ROSA 2445.000
16 75193244 QUISPE MAMANI VICTOR FERNANDO 2433.000
17 75840625 PARI QUISPE YOVANA DIANA 2425.000
18 72167072 QUISPE LINARES KELLY BERLITZ 2421.000
19 70330583 PAUCAR LIGUE EDSON 2419.000
20 73444269 ARAPA HILARI MILAGROS TANIA 2419.000
21 72372844 MARTINEZ PINEDA BETTYNA SOFIA 2415.000
22 74601026 MORIEL TINTAYA AMANDA 2411.000
23 72248221 ALVAREZ CHARCA KATHERIN YESSICA 2407.000
24 44622338 FLORES QUISPE PERCY REYNALDO 2399.000
25 73435196 MAMANI CCAMA DEYSI STHEFANI 2389.000
======================================================================


Escuela Profesional: Arte: M%uFFFDsica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73703519 JIHUALLANCA CENTENO NOE WILFREDO 2235.000
2 76155127 HUAQUI FLORES ALEX 2017.000
3 70274241 APAZA LOAYZA ALEXIS NIMER 1923.000
4 73515208 CONDORI MAMANI MAKS SEDEQUIAS 1887.000
5 70228990 MAMANI QUISPE GOLBERGH ELIAS 1871.000
6 46684939 LAURA FLORES LEONIDAS 1867.000
7 73653870 PAREDES QUISPE FREDY SAMUEL 1867.000
======================================================================


Escuela Profesional: Arte: Artes Pl%uFFFDsticas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS 
======================================================================


Escuela Profesional: Arte: Danza
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS 
======================================================================


Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70202303 CUTIPA CUTIPA FRANZ JHONATHAN 2285.000
2 70212718 MAMANI MAMANI ANTHONY VINCES 2187.000
3 75463700 QUISPE PARISAYLA LIZBETH 1959.000
4 70090926 OCHOA MAMANI JHONATHAN ANTONY 1917.000
5 62385723 HUATTA ORTIZ MIGUEL ROBERTO 1869.000
6 70058192 VILCA AYQUE JOEL 1857.000
======================================================================


Escuela Profesional: Enfermer%uFFFDa
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72883226 TORRES LUQUE MARYORI TAIZ 2385.000
2 70135468 TICONA CHAVEZ PAOLA LIZBETH 2355.000
3 76693096 TRELLES CHILO RUTH MILAGROS 2185.000
4 76261535 PEREZ PACHECO LUIS ARMANDO 2183.000
5 70308972 LARICO MAMANI LAURA VIRGINIA 2165.000
6 72531577 MOSCOSO MONTESINOS MARYAM 2156.000
7 76134989 CALLOMAMANI CALLOMAMANI EDITH 2155.000
8 73736624 CUELA PARICAHUA LUCERO MISHEL 2151.000
9 76228300 MAMANI ARANA LINDA AURORA 2135.000
10 73003400 CHECALLA MAMANI MELISZA 2074.000
11 72368254 PILCO LUQUE LUZ MELARY 2005.000
12 70146890 PINTO CONDORI DEYSI MIRIAM 1999.000
13 73470376 MESTAS CALLA MARCIA GABRIELA 1975.000
14 74282839 CALISAYA CRUZ LEIDY CECILIA 1969.000
15 74575972 APAZA CRUZ SHARY MARICARMEN 1953.000
16 74761930 MAQUERA MAQUERA GISELA RUSVELT 1951.000
17 73817794 QUISPE PARARI ANGHIE MIKEYSI 1949.000
18 76560553 ORTEGA HUIZA RUTH YANETH 1947.000
19 74808084 HUAYTA QUISPE ROSA MARIANA 1945.000
20 70461323 YUCRA PEREZ BLANCA YENI 1905.000
21 70222814 NEIRA CCUNO GERMAN DARWIN 1905.000
22 75252663 CHURA MAMANI DEYSI KARIN 1889.000
23 71501847 CASTILLO MAMANI JHASMIN ANGHELA 1883.000
24 73055841 CUTIPA COLQUE SOLEDAD ESTEFANI 1871.000
25 45015681 LARICO ESCARCENA KATTERIN PAOLA 1869.000
